Кабеленесущие системы

Углы, отводы (h=80/100 мм) полимер RAL

Углы, отводы (h=80/100 мм) полимер RAL

АртикулНаименованиеРазмер,
мм
Ед. изм.Толщ.
стали,
мм.
Вес, кгКол-во
в упак.
УВНТо-100(80) Угол внутренний (плавный) к лотку 100х80 - шт. 1,0 1.30 1
УВНТо-200(80) Угол внутренний (плавный) к лотку 200х80 - шт. 1,0 2.03 1
УВНТо-300(80) Угол внутренний (плавный) к лотку 300х80 - шт. 1,0 2.72 1
УВТо-100(80) Угол внешний (плавный) к лотку 100х80 - шт. 1,0 1.77 1
УВТо-200(80) Угол внешний (плавный) к лотку 200х80 - шт. 1,0 2.77 1
УВТо-300(80) Угол внешний (плавный) к лотку 300х80 - шт. 1,0 3.39 1
УППТо-100(80) Угол плоский (плавный) 90 град. к лотку 100х80 320х205х155, к-370х255х155 шт. 1,0 1.48 1
УППТо-200(80) Угол плоский (плавный) 90 град. к лотку 200х80 430х255х245, к-480х365х245 шт. 1,0 2.51 1
УПТо-100(80) Угол плоский 90 град. к лотку 100х80 250х250, к-300х300 шт. 1,0 1.06 1
УПТо-200(80) Угол плоский 90 град. к лотку 200х80 350х350, к-400х400 шт. 1,0 2.37 1
УПТо-300(80) Угол плоский 90 град. к лотку 300х80 455х455, к-505х505 шт. 1,0 3.45 1
ХТо-100(80) Крестообразный разветвитель к лотку 100х80 400х150х150, к-500х200х200 шт. 1,0 1.46 2
ХТо-200(80) Крестообразный разветвитель к лотку 200х80 500х150х150, к-600х200х200 шт. 1,0 3.24 1
ХТо-300(80) Крестообразный разветвитель к лотку 300х80 620х160х160, к-720х210х210 шт. 1,0 4.69 1
ТТо-100(100) Т-отвод к лотку 100х100 400х150х150, к-500х200х200 шт. 1,0 1.67 1
ТТо-300(100) Т-отвод к лотку 300х100 620х160х160, к-720х210х210 шт. 1,0 4.06 1
УВНТо-100(100) Угол внутренний (плавный) к лотку 100х100 - шт. 1,0 1.57 1
УВНТо-200(100) Угол внутренний (плавный) к лотку 200х100 - шт. 1,0 2.19 1
УВНТо-300(100) Угол внутренний (плавный) к лотку 300х100 - шт. 1,0 2.80 1
УВТо-100(100) Угол внешний (плавный) к лотку 100x100 - шт. 1,0 1.96 1
УВТо-200(100) Угол внешний (плавный) к лотку 200х100 - шт. 1,0 2.82 1
УВТо-300(100) Угол внешний (плавный) к лотку 300х100 - шт. 1,0 3.58 1
УППТо-100(100) Угол плоский (плавный) 90 град. к лотку 100х100 320х205х155, к-370х255х155 шт. 1,0 1.60 1
УПТо-100(100) Угол плоский 90 град. к лотку 100x100 250х250, к-300х300 шт. 1,0 1.27 1
УПТо-200(100) Угол плоский 90 град. к лотку 200х100 350х350, к-400х400 шт. 1,0 2.53 1
УПТо-300(100) Угол плоский 90 град. к лотку 300х100 455х455, к-505х505 шт. 1,0 3.74 1
ХТо-100(100) Крестообразный разветвитель к лотку 100х100 400х150х150, к-500х200х200 шт. 1,0 2.27 1
ХТо-200(100) Крестообразный разветвитель к лотку 200х100 500х150х150, к-600х200х200 шт. 1,0 3.34 1
ХТо-300(100) Крестообразный разветвитель к лотку 300x100 620х160х160, к-720х210х210 шт. 1,0 4.44 1

 Он-лайн консультант

Мария ICQ: 601 807 002 10:00—18:00 Пн—Пт.

Курс металлов: Al   1528.5 (23); Cu   4583.5 (21.5)

Курс валют: $   0; €   0

 Заказать продукцию

Ссылки по теме:
Купить кабель силовой
Dkc
Ппгнг hf цена
Короб для прокладки кабеля
Цена на ввгнг frls