Вес переходов стальных эксентрических

Кабеленесущие системы

Переходы

Переходы

Артикул
Вес переходов стальных эксентрических
НаименованиеРазмер,
мм
Ед. изм.Толщ.
стали,
мм.
Вес, кгКол-во
в упак.
Вес на переходы стальные
ППЛ 100х50 Переход прямой левый 100х50 100х300х50 шт. 0,55 0.28 1
ППЛ 200х100 Переход прямой левый 200х100 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.46 1
ППЛ 200х50 Переход прямой левый 200х50 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.43 1
ППЛ 300х100 Переход прямой левый 300х100 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.56 1
ППЛ 300х200 Переход прямой левый 300х200 300х300х50 шт. 0,7 0.70 1
ППЛ 300х50 Переход прямой левый 300х50 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.53 1
ППЛ 400х100 Переход прямой левый 400х100 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.78 1
ППЛ 400х200 Переход прямой левый 400х200 400х300х50 шт. 1,0/0,7 0.92 1
ППЛ 400х300 Переход прямой левый 400х300 400х300х50 шт. 1,0/0,7 1.01 1
ППЛ 400х50 Переход прямой левый 400х50 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.75 1
ППП 100х50 Переход прямой правый 100х50 100х300х50 шт. 0,55 0.28 1
ППП 200х100 Переход прямой правый 200х100 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.46 1
ППП 200х50 Переход прямой правый 200х50 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.43 1
ППП 300х100 Переход прямой правый 300х100 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.56 1
ППП 300х200 Переход прямой правый 300х200 300х300х50 шт. 0,7 0.70 1
ППП 300х50 Переход прямой правый 300х50 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.53 1
ППП 400х100 Переход прямой правый 400х100 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.78 1
ППП 400х200 Переход прямой правый 400х200 400х300х50 шт. 1,0/0,7 0.92 1
ППП 400х300 Переход прямой правый 400х300 400х300х50 шт. 1,0/0,7 1.01 1
ППП 400х50 Переход прямой правый 400х50 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.75 1
ППЦ 100х50 Переход прямой центральный 100х50 100х300х50 шт. 0,55 0.29 1
ППЦ 200х100 Переход прямой центральный 200х100 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.47 1
ППЦ 200х50 Переход прямой центральный 200х50 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.44 1
ППЦ 300х100 Переход прямой центральный 300х100 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.57 1
ППЦ 300х200 Переход прямой центральный 300х200 300х300х50 шт. 0,7 0.71 1
ППЦ 300х50 Переход прямой центральный 300х50 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.54 1
ППЦ 400х100 Переход прямой центральный 400х100 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.79 1
ППЦ 400х200 Переход прямой центральный 400х200 400х300х50 шт. 1,0/0,7 0.93 1
ППЦ 400х300 Переход прямой центральный 400х300 400х300х50 шт. 1,0/0,7 1.02 1
ППЦ 400х50 Переход прямой центральный 400х50 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.76 1
ПТ 100х200 Переход Т-образный 100х200 500х250х50 шт. 0,55/0,7 0.72 1
ПТ 100х300 Переход Т-образный 100х300 600х250х50 шт. 0,55/0,7 0.89 1
ПТ 100х400 Переход Т-образный 100х400 700х250х50 шт. 0,55/1,0 1.18 1
ПТ 100х50 Переход Т-образный 100х50 350х250х50 шт. 0,55 0.43 1
ПТ 200х100 Переход Т-образный 200х100 400х350х50 шт. 0,7/0,55 0.85 1
ПТ 200х300 Переход Т-образный 200х300 600х350х50 шт. 0,7 1.40 1
ПТ 200х400 Переход Т-образный 200х400 700х350х50 шт. 0,7/1,0 1.00 1
ПТ 200х50 Переход Т-образный 200х50 350х350х50 шт. 0,7/0,55 0.74 1
ПТ 300х100 Переход Т-образный 300х100 400х450х50 шт. 0,7/0,55 1.07 1
ПТ 300х200 Переход Т-образный 300х200 500х450х50 шт. 0,7 1.43 1
ПТ 300х400 Переход Т-образный 300х400 700х450х50 шт. 0,7/1,0 2.16 1
ПТ 300х50 Переход Т-образный 300х50 350х450х50 шт. 0,7/0,55 0.93 1
ПТ 400х100 Переход Т-образный 400х100 400х550х50 шт. 1,0/0,55 1.61 1
ПТ 400х200 Переход Т-образный 400х200 500х550х50 шт. 1,0/0,7 2.09 1
ПТ 400х300 Переход Т-образный 400х300 600х550х50 шт. 1,0/0,7 2.52 1
ПТ 400х50 Переход Т-образный 400х50 350х550х50 шт. 1,0/0,55 1.41 1
ПТ 50х100 Переход Т-образный 50х100 400х200х50 шт. 0,55 0.42 1
ПТ 50х200 Переход Т-образный 50х200 500х200х50 шт. 0,55/0,7 0.62 1
ПТ 50х300 Переход Т-образный 50х300 600х200х50 шт. 0,55/0,7 0.77 1
ПТ 50х400 Переход Т-образный 50х400 700х200х50 шт. 0,55/1,0 1.04 1
ПХ 100х50 Переход Х-образный 100х50 350х400х50 шт. 0,55 0.55 1
ПХ 200х100 Переход Х-образный 200х100 400х500х50 шт. 0,7/0,55 0.98 1
ПХ 200х50 Переход Х-образный 200х50 350х500х50 шт. 0,7/0,55 0.85 1
ПХ 300х100 Переход Х-образный 300х100 400х600х50 шт. 0,7/0,55 1.20 1
ПХ 300х200 Переход Х-образный 300х200 500х600х50 шт. 0,7 1.68 1
ПХ 300х50 Переход Х-образный 300х50 350х600х50 шт. 0,7/0,55 1.05 1
ПХ 400х100 Переход Х-образный 400х100 400х700х50 шт. 1,0/0,55 1.73 1
ПХ 400х200 Переход Х-образный 400х200 500х700х50 шт. 1,0/0,7 2.33 1
ПХ 400х300 Переход Х-образный 400х300 600х700х50 шт. 1,0/0,7 2.82 1
ПХ 400х50 Переход Х-образный 400х50 350х700х50 шт. 1,0/0,55 1.51 1
     

 Он-лайн консультант

Мария ICQ: 601 807 002 10:00—18:00 Пн—Пт.

Курс металлов: Al   1528.5 (23); Cu   4583.5 (21.5)

Курс валют: $   0; €   0

 Заказать продукцию

Ссылки по теме:
Dkc
Лючки в пол
Короб для прокладки кабеля
Купить кабель ввг
Аабл 3х120