Лпмзт м 200пр

Лотки серии ЛПМЗТ, ЛНМЗТ

Лпмзт м 100пр


Общая информация

Заказать


Описание

Артикул
Купить лнмзт 50х50х2500
Наименование Размер,
мм
Ед. изм. Толщ.
стали,
мм.
Вес, кг Кол-во
в упак.
Лпмзт м 100пр
ЛПМЗТ(М)-50пр Лоток перфорированный трубчатый 50х50х2500 50х50х2500 м 0,55 0.70 30
ЛПМЗТ(М)-100пр Лоток перфорированный трубчатый 100х50х2500 100х50х2500 м 0,55 0.80 20
ЛПМЗТ-200пр Лоток перфорированный трубчатый 200х50х2500 200х50х2500 м 0,70 1.60 10
ЛПМЗТ-300пр Лоток перфорированный трубчатый 300х50х2500 300х50х2500 м 0,70 2.11 10
ЛПМЗТ-400пр Лоток перфорированный трубчатый 400х50х2500 400х50х2500 м 1,00 3.20 5
ЛНМЗТ(М)-50пр Лоток неперфорированный трубчатый 50х50х2500 50х50х2500 м 0,55 0.66 30
ЛНМЗТ-100пр Лоток неперфорированный трубчатый 100х50х2500 100х50х2500 м 0,55 0.85 20
ЛНМЗТ(М)-100пр Лоток неперфорированный трубчатый 100х50х2500 100х50х2500 м 0,55 0.85 20
ЛНМЗТ-200пр Лоток неперфорированный трубчатый 200х50х2500 200х50х2500 м 0,70 1.81 10
ЛНМЗТ-300пр Лоток неперфорированный трубчатый 300х50х2500 300х50х2500 м 0,70 2.32 10
ЛНМЗТ-400пр Лоток неперфорированный трубчатый 400х50х2500 400х50х2500 м 1,00 3.90 5
ЛПМЗТ-100х80пр Лоток перфорированный трубчатый 100х80х2500 100х80х2500 м 1,00 1.80 5
ЛПМЗТ-200х80пр Лоток перфорированный трубчатый 200х80х2500 200х80х2500 м 1,00 2.48 5
ЛПМЗТ-300х80пр Лоток перфорированный трубчатый 300х80х2500 300х80х2500 м 1,00 2.62 5
ЛПМЗТ-100х100пр Лоток перфорированный трубчатый 100х100х2500 100х100х2500 м 1,00 2.03 5
ЛПМЗТ-200х100пр Лоток перфорированный трубчатый 200х100х2500 200х100х2500 м 1,00 2.70 5
ЛПМЗТ-300х100пр Лоток перфорированный трубчатый 300х100х2500 300х100х2500 м 1,00 3.34 5
ЛНМЗТ-100х80пр Лоток неперфорированный трубчатый 100х80х2500 100х80х2500 м 1,00 1.95 5
ЛНМЗТ-200х80пр Лоток неперфорированный трубчатый 200х80х2500 200х80х2500 м 1,00 2.70 5
ЛНМЗТ-300х80пр Лоток неперфорированный трубчатый 300х80х2500 300х80х2500 м 1,00 3.38 5
ЛНМЗТ-100х100пр Лоток неперфорированный трубчатый 100х100х2500 100х100х2500 м 1,00 2.27 5
ЛНМЗТ-200х100пр Лоток неперфорированный трубчатый 200х100х2500 200х100х2500 м 1,00 2.92 5
ЛНМЗТ-300х100пр Лоток неперфорированный трубчатый 300х100х2500 300х100х2500 м 1,00 3.57 5


 Он-лайн консультант

Мария ICQ: 601 807 002 10:00—18:00 Пн—Пт.

Курс металлов: Al   1528.5 (23); Cu   4583.5 (21.5)

Курс валют: $   0; €   0

 Заказать продукцию

Ссылки по теме:
Dkc
Лючки в пол
Ппгнг hf цена
Короб для прокладки кабеля
Цена на ввгнг frls