Кабели


КНСПпоБП

КНСПпоБП

Заказать

 

Элементы конструкции:

  1. Токопроводящая жила из стальной оцинкованной проволоки;
  2. Первый слой изоляции из композиции блоксополимера пропилена с этиленом;
  3. Второй слой изоляции из композиции блоксополимера пропилена с этиленом;
  4. Обмотка из лент нетканого полотна по изолированным жилам;
  5. Подушка из лент нетканого полотна;
  6. Броня из стальной оцинкованной ленты.

Область применения:

Предназначены для электропрогрева нефтеводогазовой смеси скважин, оборудованных глубинными насосами, для предотвращения замерзания водоводов и нефтепромыслового оборудования, использующего в качестве теплоносителя воду, для ликвидации парафиногидратных пробок.


Технические характеристики

Безотказная наработка кабелей, не менее [ сут.] 365
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 120
Максимальная раздавливающая нагрузка, не менее [кН] 98
Минимальная температура окружающей среды при спускоподъёмных операциях, [°С] -40
Минимальная температура окружающей среды при стационарном режиме работы, [°С] -60
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 1
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] 300

 

Количество
и сечение жил,
шт. х кв.мм
Масса кабеля
кг/км
Максимальные наружные
размеры кабеля, мм
3 х 6  630,1  11,5 х 27,5 
3 х 8  701,2  11,9 х 28,7 
3 х 10  778,1  12,3 х 29,9 
4 х 6  810,2  11,5 х 35,5 

 

        Среда-скважинная жидкость Газовоздушная среда
Число и номинальное сечение жил, шт х кв.мм  Температура окружающей среды, °С  Температура токопроводящей жилы, °С  Длительно допустимые нагрузки, А  Температура на поверхности кабеля, °С  Потери мощности в кабеле, Вт/м  Длительно допустимые нагрузки, А  Температура поверхности кабеля, °С  Потери мощности в кабеле, Вт/м 
3х6  120  29,2  97,5  82,9  23,8  105  57,4 
    105  27,9  85,3  72,6  22,8  91,9  50,3 
    90  26,5  73,1  62,2  21,6  78,8  43,1 
    75  24,9  60,9  51,8  20,3  65,6  35,9 
  10  120  27,9  99,3  76  22,8  106,3  52,6 
    105  26,6  87,1  65,6  21,7  93,1  45,5 
    90  25  75  55,3  20,4  80  38,3 
    75  23,1  62,8  44,9  18,9  66,9  31,1 
  20  120  26,6  101,2  69,1  21,7  107,5  47,9 
    105  25,1  89  58,7  20,5  94,4  40,7 
    90  23,4  76,8  48,4  19,1  81,2  33,5 
    75  21,3  64,7  38  17,4  68,1  26,3 
  30  120  25,3  103,1  62,2  20,6  108,7  43,1 
    105  23,6  90,9  51,8  19,3  95,6  35,9 
    90  21,7  78,7  41,5  17,7  82,5  28,7 
    75  19,3  66,5  31,1  15,7  69,4  21,5 
3х8  120  34,1  98,2  86,9  27,7  105,6  59,7 
    105  32,7  85,9  76  26,6  92,4  52,2 
    90  31  73,6  65,2  25,2  79,2  44,7 
    75  29,1  61,3  54,3  23,6  66  37,3 
  10  120  32,7  100  79,6  26,6  106,8  54,7 
    105  31,1  87,7  68,8  25,3  93,6  47,2 
    90  29,2  75,4  57,9  23,8  80,4  39,8 
    75  27,1  63,2  47,1  22  67,2  32,3 
  20  120  31,1  101,8  72,4  25,3  108  49,7 
    105  29,4  89,5  61,5  23,9  94,8  42,3 
    90  27,4  77,3  50,7  22,2  81,6  34,8 
    75  24,9  65  39,8  20,2  68,4  27,3 
  30  120  29,5  103,6  65,2  24  109,2  44,7 
    105  27,6  91,4  54,3  22,5  96  37,3 
    90  25,3  79,1  43,4  20,6  82,8  29,8 
    75  22,5  66,8  32,6  18,3  69,6  22,4 
3х10  120  39,2  98,8  90,7  31,8  106  59,7 
    105  37,6  86,4  79,4  30,5  92,8  52,2 
    90  35,7  74,1  68,1  28,9  79,5  44,7 
    75  33,4  61,7  56,7  27,1  66,3  37,3 
  10  120  37,6  100,5  83,2  30,4  107,2  54,7 
    105  35,7  88,2  71,8  29  94  47,2 
    90  33,6  75,8  60,5  27,3  80,7  39,8 
    75  31,1  63,2  47,1  25,2  67,4  32,3 
  20  120  35,8  102,3  75,6  29  108,4  49,7 
    105  33,8  90  64,3  27,4  95,1  42,3 
    90  31,5  77,6  52,9  25,5  81,9  34,8 
    75  28,6  65,3  41,6  23,2  68,6  27,3 
  30  120  34  104,1  68,1  27,5  109,2  44,7 
    105  31,8  91,7  56,7  25,7  96,3  37,3 
    90  29,1  79,4  45,4  23,6  83  29,8 
    75  25,9  67  34  21  69,8  22,4 
4х6  120  27,4  70,2  73  22,2  76,9  48,2 
    105  26,2  61,4  63,8  21,3  67,3  42,2 
    90  24,9  52,6  54,7  20,2  57,7  36,1 
    75  23,3  43,9  45,6  19  48,1  30,1 
  10  120  26,2  74,3  66,8  21,3  80,5  44,2 
    105  24,9  65,6  57,7  20,3  70,9  38,2 
    90  23,5  53,8  48,6  19,1  61,3  32,1 
    75  21,7  48  39,5  17,6  51,6  26,1 
  20  120  25  78,5  60,8  20,3  84,1  40,2 
    105  23,6  69,7  51,7  19,2  74,5  34,1 
    90  21,9  20,9  42,5  17,8  64,9  28,1 
    75  20  52,2  33,4  16,2  55,2  22,1 
  30  120  23,7  82,6  54,7  19,3  87,7  36,2 
    105  22,1  73,9  45,6  18  78,1  30,1 
    90  20,3  65,1  36,5  16,5  68,4  24,1 
    75  18,1  56,3  27,3  14,7  58,8  18,1 

 Он-лайн консультант

Мария ICQ: 601 807 002 10:00—18:00 Пн—Пт.

Курс металлов: Al   1528.5 (23); Cu   4583.5 (21.5)

Курс валют: $   0; €   0

 Заказать продукцию

Ссылки по теме:
Dkc
Лючки в пол
Короб для прокладки кабеля
Купить кабель ввг
Аабл 3х120