Кабели


АВВГз, АВВГзнг

АВВГз, АВВГзнг

Заказать

Область применения

Область применения АВВГз, АВВГзнг
кабели АВВГз, АВВГзнг предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц, требующих уплотнения при вводе в электрооборудование;
для прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;
кабели АВВГз, АВВГзнг не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях);
кабели марки АВВГз не распространяют горение при одиночной прокладке;
кабели марки АВВГзнг не распространяют горение при прокладке в пучках.

Конструкция

  • Жила - алюминиевая.
  • Изоляция - ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
  • Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
  • Заполнение - ПВХ пластикат, для АВВГзнг - ПВХ пластикат пониженной горючести.
  • Оболочка - ПВХ пластикат, для АВВГзнг - ПВХ пластикат пониженной горючести 
Рабочее напряжение, кВ  0,66 или 1
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, ºС от -50 до +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диам. кабеля
для многожильных 7,5
для одножильных 10
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), ºС не ниже -15

 

Число жил, сечение, мм² АВВГз АВВГзнг
g, кг D, мм g, кг D, мм
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
2х2,5 119 141 9,9 10,7 123 145 9,9 10,7
2х4 157 191 11,3 12,5 162 196 11,3 12,5
2х6 192 230 12,3 13,5 197 236 12,3 13,5
2х10 293 306 14,6 15,0 300 313 14,6 15,0
2х16 383 398 17,0 17,4 392 408 17,0 17,4
2х25 590 617 20,6 21,0 600 628 20,6 21,0
2х35 736 755 22,5 22,9 749 768 22,5 22,9
Число жил, сечение, мм² АВВГз АВВГзнг
g, кг D, мм g, кг D, мм
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
2х50 1021 1041 25,9 26,3 1036 1058 25,9 26,3
3х2,5 132 154 10,4 11,2 136 158 10,4 11,2
3х4 177 215 11,8 13,1 182 220 11,8 13,1
3х6 213 253 12,9 14,2 218 260 12,9 14,2
3х10 320 336 15,4 15,8 328 345 15,4 15,8
3х16 458 477 18,0 18,8 470 489 18,0 18,8
3х25 665 689 21,7 22,2 678 704 21,7 22,2
3х35 855 879 24,2 23,1 869 894 24,2 23,1
3х50 1159 1190 27,4 27,8 1177 1208 27,4 27,8
3х4+1х2,5 194 223 12,8 13,8 199 228 12,8 13,8
3х6+1х4 238 283 14,0 15,6 244 289 14,0 15,6
3х10+1х6 327 364 16,2 17,2 335 373 16,2 17,2
3х16+1х10 533 556 20,0 20,5 544 569 20,0 20,5
3х25+1х16 727 752 23,0 24,6 741 767 23,0 24,6
3х35+1х16 903 931 25,6 26,1 921 949 25,6 26,1
3х50+1х25 1186 1218 29,0 29,5 1206 1238 29,0 29,5
4х2,5 146 170 11,1 12,1 151 176 11,1 12,1
4х4 196 238 12,8 14,2 202 245 12,8 14,2
4х6 240 285 14,0 15,4 247 292 14,0 15,4
4х10 351 368 16,7 17,2 359 377 16,7 17,2
4х16 511 532 20,0 20,5 523 548 20,0 20,5
4х25 757 782 24,1 24,6 770 802 24,1 24,6
4х35 935 963 26,5 27,0 951 983 26,5 27,0
4х50 1294 1329 30,1 30,5 1318 1354 30,1 30,5

Сертификат соответствия jpg, 234.4 KB

Сертификат соответствия jpg, 246.81 KB

Сертификат пожарный jpg, 274.44 KB

Сертификат пожарный jpg, 276.77 KB


 Он-лайн консультант

Мария ICQ: 601 807 002 10:00—18:00 Пн—Пт.

Курс металлов: Al   1528.5 (23); Cu   4583.5 (21.5)

Курс валют: $   0; €   0

 Заказать продукцию

Ссылки по теме:
Купить кабель силовой
Dkc
Ппгнг hf цена
Короб для прокладки кабеля
Короба напольные