Кабели
АВВГ-1
Кабель АВВГ 4х25 в ассортименте
Компания «ЭлросГрупп» предлагает к продаже кабель АВВГ 4х25, имеющий отличные функциональные характеристики и длительный срок службы. Силовой кабель АВВГ 4х25 предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 кВ или 1,0 кВ с частотой 50 Гц. Возможно использование кабеля при постоянном напряжении в 2,4 раза превышающего величину переменного напряжения.
Кабель АВВГ (в том числе кабель АВВГ 4х25) предназначен для эксплуатации в условиях умеренного, холодного или тропического климата. Возможно использование кабеля данного типа как на суше, так и в реках, озерах на высоте до 4300 м над уровнем моря. Применяют кабель силовой АВВГ для прокладки:
- в воздухе при отсутствии угрозы механических повреждений в период эксплуатации;
- в сырых или сухих помещениях: туннели, каналы, кабельные полуэтажи, коллекторы, производственные помещения, сооружения, подвергающиеся частичному затоплению, где присутствует слабая, средняя или высокая коррозионная активность;
- на мостах, в блоках, специальных кабельных эстакадах;
- в пожароопасных помещениях;
- взрывоопасных зонах классов: В-II, В-IIа, B-Iб, B-Iг.
Кабель АВВГ 4х25 предназначен для использования на горизонтальных, вертикальных или наклонных трассах. Небронированный кабель данного типа может эксплуатироваться в местах с существующей вибрацией. При прокладке в пучках кабели не распространяет горение (по нормам МЭК 60332-1). Кабель АВВГ в тропическом исполнении (с индексом «Т») проявляет устойчивость к воздействию плесневых грибов. Максимально допустимый нагрев жил кабеля в аварийном режиме должен не превышать +80 градусов Цельсия, а продолжительность эксплуатации в аварийном режиме не может быть более 8 часов в течение суток и не более 1000 часов в течение всего срока эксплуатации.
Кабель силовой АВВГ 4х25 – элементы конструкции
Основными элементами конструкции кабелей данного типа являются:
1. Жила токопроводящая алюминиевая (в количестве 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.) первого или второго класса.
- одножильная для кабеля сечением 2,5-625 кв.мм,
- многожильная для кабеля сечением 2,5-240 кв.мм.
2. Изоляция жилы выполнена из ПВХ пластиката.
Жилы маркируются следующим образом:
- цветовой вариант маркировки – белый, желтый, синий, зеленый, красный, малиновый, коричневый, черный, желто-зеленый;
- цифровой вариант маркировки (для кабеля сечением от 70 кв.мм) –0, 1, 2, 3, 4.
3. Обмотка для многожильных кабелей с сечением жил от 16 кв.мм выполнена из нетканого полотна (по нормам допускается производство кабеля без обмотки).
4. Оболочка кабеля выполнена из ПВХ пластиката.
Срок эксплуатации кабеля – не менее 30 лет.
Строительная длина, не менее [м] |
|
сечение основных жил 2,5-16 кв.мм. |
450 |
сечение основных жил 25-70 кв.мм. |
300 |
сечение основных жил 95 кв.мм. и выше |
200 |
Технические характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 60 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1.0 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 7.5 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 10 |
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
1x2,5 ож | 40 | 5,8 |
1x4,0 ож | 54 | 6,6 |
1x6,0 ож | 64 | 7,1 |
1x10 ож | 82 | 7,9 |
1x16 ож | 115 | 9,4 |
1x25 ож | 161 | 11,0 |
1x35 ож | 197 | 12,0 |
1x50 ож | 253 | 13,4 |
1x70 ож | 323 | 14,9 |
1x70 | 355 | 15,7 |
1x95 ож | 417 | 16,7 |
1x95 | 452 | 17,5 |
1x120 ож | 511 | 18,4 |
1x120 | 555 | 19,7 |
1x150 ож | 607 | 19,9 |
1x150 | 667 | 21,4 |
1x185 ож | 734 | 21,7 |
1x185 | 818 | 23,8 |
1x240 ож | 956 | 24,7 |
1x240 | 1027 | 26,5 |
1x300 | 1290 | 29,0 |
1x400 | 1644 | 32,4 |
1x500 | 2049 | 36,2 |
1x625 | 2455 | 39,4 |
2x2,5 ож | 85 | 9,8 |
2x4,0 ож | 116 | 11,5 |
2x6,0 ож | 136 | 12,5 |
2x10 ож | 173 | 14,0 |
2x16 ож | 262 | 15,8 |
2x25 ож | 391 | 19,4 |
2x35 ож | 489 | 21,3 |
2x50 ож | 652 | 24,7 |
2x70 | 741 | 24,4 |
2x95 | 943 | 27,1 |
2x120 | 1122 | 29,3 |
2x150 | 1352 | 31,9 |
2x185 | 1646 | 35,1 |
2x240 | 2073 | 39,2 |
3x2,5 ож | 104 | 10,3 |
3x4,0 ож | 145 | 12,2 |
3x6,0 ож | 172 | 13,2 |
3x10 ож | 224 | 14,8 |
3x16 ож | 300 | 17,4 |
3x25 ож | 449 | 21,2 |
3x35 ож | 556 | 23,3 |
3x50 ож | 710 | 23,3 |
3x70 ож | 947 | 26,3 |
3x70 | 995 | 27,8 |
3x95 ож | 1223 | 29,5 |
3x95 | 1292 | 31,4 |
3x120 ож | 1468 | 32 |
3x120 | 1574 | 34,4 |
3x150 ож | 1771 | 35,1 |
3x150 | 1893 | 37,5 |
3x185 ож | 2152 | 38,4 |
3x185 | 2302 | 41,2 |
3x240 ож | 2773 | 43,4 |
3x240 | 2983 | 46,9 |
3x4,0+1x2,5 ож | 167 | 13,3 |
3x6,0+1x4,0 ож | 205 | 14,4 |
3x10+1x6,0 ож | 265 | 16,3 |
3x16+1x10 ож | 373 | 19,5 |
3x25+1х16 ож | 530 | 23,2 |
3x35+1х16 ож | 671 | 25,1 |
3x50+1х25 ож | 854 | 26,3 |
3x70+1x35 ож | 1101 | 29,1 |
3x70+1x35 | 1153 | 30,9 |
3x95+1x50 ож | 1431 | 33,1 |
3x95+1x50 | 1534 | 35,3 |
3x120+1x70 ож | 1776 | 36,4 |
3x120+1x70 | 1860 | 38,5 |
3x120+1x70 ож | 1759 | 34,8 |
3x120+1x70 | 1841 | 36,8 |
3x150+1x70 ож | 2052 | 39,1 |
3x150+1x70 | 2178 | 41,7 |
3x150+1x70 ож | 2032 | 37,1 |
3x150+1x70 | 2157 | 39,6 |
3x185+1x95 ож | 2518 | 43,0 |
3x185+1x95 | 2715 | 46,4 |
3x185+1x95 ож | 2497 | 40,8 |
3x185+1x95 | 2649 | 43,6 |
3x240+1x120 ож | 3263 | 48,5 |
3x240+1x120 | 3485 | 52,8 |
3x240+1x120 ож | 3232 | 46,3 |
3x240+1x120 | 3402 | 49,1 |
4x2,5 ож | 126 | 11,1 |
4x4,0 ож | 177 | 13,3 |
4x6,0 ож | 212 | 14,4 |
4x10 ож | 279 | 16,3 |
4x16 ож | 392 | 19,5 |
4x25 ож | 566 | 23,2 |
4x35 ож | 727 | 26 |
4x50 ож | 931 | 26,4 |
4x70 ож | 1214 | 29,5 |
4x70 | 1278 | 31,1 |
4x95 ож | 1575 | 33 |
4x95 | 1698 | 35,4 |
4x120 ож | 1929 | 36,2 |
4x120 | 2023 | 38,3 |
4x150 ож | 2289 | 39,2 |
4x150 | 2452 | 41,8 |
4x185 ож | 2790 | 42,9 |
4x185 | 3024 | 46,3 |
4x240 ож | 3647 | 49 |
4x240 | 3868 | 52 |
5x2,5 ож | 148 | 12,1 |
5x4,0 ож | 210 | 14,5 |
5x6,0 ож | 253 | 15,8 |
5x10 ож | 335 | 17,9 |
5x16 ож | 493 | 20,7 |
5x25 ож | 741 | 25,3 |
5x35 ож | 922 | 28,0 |
5x50 ож | 1256 | 32,0 |
5х50 | 1460 | 36,6 |
5х50 | 1400 | 34,7 |
5х70 | 1679 | 35,6 |
5х95 | 2155 | 40,0 |
5х120 | 2582 | 42,9 |
5х150 | 3165 | 47,8 |
5х185 | 3820 | 52,0 |
Cечение, | 1-жильные | 1-жильные | 2-жильные | 2-жильные | 3-жильные | 3-жильные | 4-жильные | 4-жильные |
кв.мм | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух |
2,5 | 32 | 30 | 33 | 25 | 28 | 21 | 26 | 19 |
4 | 41 | 40 | 43 | 34 | 37 | 29 | 34 | 27 |
6 | 52 | 51 | 54 | 43 | 44 | 37 | 41 | 34 |
10 | 68 | 69 | 72 | 58 | 59 | 50 | 55 | 46 |
16 | 83 | 93 | 94 | 77 | 77 | 67 | 72 | 62 |
25 | 11З | 122 | 120 | 103 | 100 | 88 | 93 | 82 |
35 | 136 | 151 | 145 | 127 | 121 | 109 | 112 | 101 |
50 | 166 | 189 | 176 | 159 | 147 | 136 | 137 | 126 |
70 | 200 | 233 | 245 | 165 | 178 | 167 | 165 | 155 |
95 | 237 | 284 | 295 | 200 | 212 | 204 | 197 | 190 |
120 | 269 | 330 | 340 | 230 | 241 | 236 | 224 | 219 |
150 | 305 | 380 | 390 | 270 | 274 | 273 | 255 | 254 |
185 | 343 | 436 | 440 | 310 | 308 | 313 | 286 | 291 |
240 | 396 | 515 | - | - | 355 | 369 | 330 | 343 |
Примечание: | ||||||||
1. Токовые нагрузки даны для постоянного тока | 2. Нагрузки для кабелей с сечением жил от 70 до 185 кв.мм. даны согласно ПУЭ | 3. Ток также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. |
Он-лайн консультант
Мария ICQ: 601 807 002 10:00—18:00 Пн—Пт.
Курс металлов: Al 1528.5 (23); Cu 4583.5 (21.5)
Курс валют: $ 0; € 0
Заказать продукцию
Ссылки по теме:Купить кабель силовой
Dkc
Ппгнг hf цена
Короб для прокладки кабеля
Цена на ввгнг frls