Диаметр ас провода

Кабели


АС

АС

Заказать

АС 

Элементы конструкции 

Кабель АС, сертификат которого является гарантией надежности и долговечности системы, состоит из сердечника (он формируется из стальных оцинкованных проволок) и основной алюминиевой проволоки. 

Область применения 

Главной сферой эксплуатации кабелей данного типа являются воздушные электрические сети – ЛЭП, в которых АС осуществляют передачу электрического сигнала. Оптимальными для них являются условия умеренного, холодного климата с показателями содержания сернистого газа в атмосфере на уровне не выше 150 мг/куб. м, хлоридов – 0,3 мг/куб. м в сутки и температурой не более +90 °С. 

Срок эксплуатации кабелей АС превышает 45 лет, гарантийного обслуживания – 4 года.

 

Сечение,
кв.мм
Масса провода,
кг/км
Наружный
диаметр, мм
Разрывное
усилие провода,
не менее Н
Строительная
длина,
не менее м
16/2,7  65  5,6  6220  3000 
25/4,2  100  6,9  9296  3000 
35/6,2  148  8,4  13524  3000 
50/8  195  9,6  17112  3000 
70/11  276  11,4  24130  2000 
95/16  385  13,5  33369  1500 
120/19  471  15,2  41521  2000 
120/27  528  15,4  49465  2000 
150/19  554  16,8  46307  2000 
150/24  599  17,1  52279  2000 
150/34  675  17,5  62643  2000 
185/24  705  18,9  58075  2000 
185/29  728  18,8  62055  2000 
185/43  846  19,6  77767  2000 
240/32  921  21,6  75050  2000 
240/39  952  21,6  80895  2000 
240/56  1106  22,4  98253  2000 
300/39  1132  24  90574  2000 
300/48  1186  24,1  100623  2000 
300/67  1323  24,5  126270  2000 
330/43  1255  25,2  103784  2000 
400/18  1199  26  85600  1500 
400/51  1490  27,5  120481  1500 
450/56  1640  28,8  131370  1500 
500/64  1852  30,6  148257  1500 

 

Сечение,
кв.мм
вне помещений внутри помещений
16 / 2,7  111  79 
25 / 4,2  142  109 
35 / 6,2  172  135 
50 / 8  210  165 
70 / 11  265  210 
95 / 16  330  260 
120 / 19  390  313 
120 / 27  375 
150 / 19  450  365 
150 / 24  450  365 
150 / 34  450 
185 / 24  520  430 
185 / 29  510  425 
185 / 43  515 
240 / 32  605  505 
240 / 39  610  505 
240 / 56  610 
300 / 39  710  600 
300 / 48  690  585 
300 / 67  680 
330 / 43  730 
400 / 18  830  713 
400 / 51  825  705 
450 / 56  860 
500 / 64  945  815 

 Он-лайн консультант

Мария ICQ: 601 807 002 10:00—18:00 Пн—Пт.

Курс металлов: Al   1528.5 (23); Cu   4583.5 (21.5)

Курс валют: $   0; €   0

 Заказать продукцию

Ссылки по теме:
Vergokan
Купить кабель силовой
Вббшв 4х240
Ппгнг hf цена
Короба напольные