Кабеленесущие системы
Метизы
Артикул | Наименование | Размер, мм | Ед. изм. | Толщ. стали, мм. | Вес, кг | Кол-во в упак. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ВМ610 | Винт М6х10 | М6х10 | шт. | - | 0.01 | 1000 |
ВМ612 | Винт М6х12 | М6х12 | шт. | - | 0.01 | 500 |
БМ1245ПН | Болт М12х45 полнонарезной | М12 | шт. | - | 0.06 | 50 |
БМ1045ПН | Болт М10х45 полнонарезной | М10х45 | шт. | - | 0.04 | 50 |
БМ835ПН | Болт М8х35 полнонарезной | М8х35 | шт. | - | 0.02 | 100 |
БМ840 | Болт М8х40 полнонарезной | М8х40 | шт. | - | 0.03 | 100 |
БМ845 | Болт М8х45 полнонарезной | М8х45 | шт. | - | 0.03 | 100 |
ГМ6 | Гайка М6 | М6 | шт. | - | 0.01 | 1000 |
ГМ6СБ | Гайка М6 со стопорным буртиком | М6 | шт. | - | 0.01 | 500 |
ГМ8 | Гайка М8 | М8 | шт. | - | 0.01 | 500 |
ГМ8СБ | Гайка М8 со стопорным буртиком | М8 | шт. | - | 0.01 | 200 |
ГМ10 | Гайка М10 | - | шт. | - | 0.01 | 250 |
ГМ12 | Гайка М12 | М12 | шт. | - | 0.01 | 100 |
ШМ6 | Шайба Ф6 | Ф6 | шт. | - | 0.01 | 1000 |
ШМ6УС | Шайба Ф6 усиленная | Ф6 | шт. | - | 0.01 | 200 |
ШМ8 | Шайба Ф8 | Ф8 | шт. | - | 0.01 | 500 |
ШМ8УС | Шайба Ф8 усиленная | Ф8 | шт. | - | 0.01 | 200 |
ШМ10 | Шайба Ф10 | Ф10 | шт. | - | 0.01 | 200 |
БМ835ПНк | Болт М8х35 полнонарезной (Китай) | М8х35 | шт. | - | 0.02 | 50 |
БМ840ПНк | Болт М8х40 полнонарезной (Китай) | М8х40 | шт. | - | 0.03 | 50 |
БМ845ПНк | Болт М8х45 полнонарезной (Китай) | М8х45 | шт. | - | 0.03 | 50 |
БМ1045ПНк | Болт М10х45 полнонарезной (Китай) | М10х45 | шт. | - | 0.04 | 30 |
БМ1250ПНк | Болт М12х50 полнонарезной (Китай) | М12х50 | шт. | - | 0.05 | 20 |
ВМ612к | Винт М6х12 (Китай) | М6х12 | шт. | - | 0.01 | 200 |
ГМ10к | Гайка М10 (Китай) | М10 | шт. | - | 0.01 | 100 |
ГМ12к | Гайка М12 (Китай) | М12 | шт. | - | 0.01 | 50 |
ГМ6к | Гайка М6 (Китай) | М6 | шт. | - | 0.01 | 500 |
ГМ6СБк | Гайка М6 со стопорн. буртиком (Китай) | М6 | шт. | - | 0.01 | 400 |
ГМ8к | Гайка М8 (Китай) | М8 | шт. | - | 0.01 | 200 |
ГМ8СБк | Гайка М8 со стопорн. буртиком (Китай) | М8 | шт. | - | 0.01 | 150 |
ГСМ6к | Гайка соединительная М6 (Китай) | М6 | шт. | - | 0.01 | 100 |
ГСМ8к | Гайка соединительная М8 (Китай) | М8 | шт. | - | 0.01 | 50 |
ГСМ10к | Гайка соединительная М10 (Китай) | М10 | шт. | - | 0.01 | 30 |
ГСМ12к | Гайка соединительная М12 (Китай) | М12 | шт. | - | 0.01 | 20 |
ШМ6к | Шайба ШМ6 (Китай) | М6 | шт. | - | 0.01 | 1000 |
ШМ6Ук | Шайба ШМ6У усиленная (Китай) | М6 | шт. | - | 0.01 | 400 |
ШМ8к | Шайба ШМ8 (Китай) | М8 | шт. | - | 0.01 | 700 |
ШМ8Ук | Шайба ШМ8 усиленная (Китай) | М8 | шт. | - | 0.01 | 150 |
ШМ10к | Шайба ШМ10 (Китай) | М10 | шт. | - | 0.01 | 400 |
Он-лайн консультант
Мария ICQ: 601 807 002 10:00—18:00 Пн—Пт.
Курс металлов: Al 1528.5 (23); Cu 4583.5 (21.5)
Курс валют: $ 0; € 0
Заказать продукцию
Ссылки по теме:Купить кабель силовой
Dkc
Ппгнг hf цена
Короб для прокладки кабеля
Цена на ввгнг frls